Parabéns a todos os alunos que participaram do 1º Simulado, especialmente ao alunos que atingiram as primeiras colocações :
Alessandra Batista Medeiros e Vanessa Mattos (1º lugar Geral), Letícia Maria Anselmo (2º lugar Geral) e Isabela Maria Cassilha (3º lugar Geral).
Este é o resultado da dedicação e empenho de vocês meninas!
Continuem assim!!!
Classificação Geral
| |
| 1 | ALESSANDRA BATISTA MEDEIROS | 1º EM | |
| 1 | VANESSA MATTOS | 1º EM | |
| 2 | LETÍCIA MARIA ANSELMO | 2º EM | |
| 3 | ISABELA MARIA CASSILHA | 1º EM | |
| 4 | ANGELA BATISTA MEDEIROS | 1º EM | |
| 5 | KAOANA BORGES DA SILVA | 2º EM | |
| 6 | CAMILA CABRAL DE BARROS | 2º EM | |
| 6 | HELOISA COSTA | 1º EM | |
| 7 | ALINE SCHUEROFF DE CAMPOS | 2º EM | |
| 8 | MANOELLA CRISTINA SOUZA | 1º EM | |
| 8 | MATHEUS COSTA AMARAL | 1º EM | |
| 9 | JESSICA PEREIRA FLORINDO | 1º EM | |
| 9 | LARISSA ANDRETA | 1º EM | |
| 9 | MARIANA GODINHO | 2º EM | |
| 9 | RENATO LUCKMANN DUTRA | 2º EM | |
| 10 | ISABELA MARIA SERAFIM | 1º EM | |
| 11 | NATHALIA BARCELOS UBIALLI | 1º EM | |
| 11 | TAYANE CRISTINA RAIMUNDO | 1º EM | |
| 12 | LETÍCIA IRMA DE ARAÚJO MOUKARZEL | 1º EM | |
| 12 | ANA PAULA BECKER | 2º EM | |
| 12 | MAYCON MAYER | 2º EM | |
| 12 | RAFAEL PASOLD CANDIDO DE SOUZA | 2º EM | |
| 12 | TELMO HENRIQUE VALVERDE DA SILVA | 2º EM | |
| 12 | BRUNO CORRÊA | 1º EM | |
| 12 | CAMILA MERIB | 1º EM | |
| 13 | BIANCA FERNANDES DOS SANTOS | 1º EM | |
| 13 | EVERTON DA SILVEIRA | 1º EM | |
| 13 | GABRIELA REGINA DA ROSA | 1º EM | |
| 13 | GEOVANE ALMEIDA GRIMAUTH | 1º EM | |
| 13 | MAYARA FARIAS CABRAL | 1º EM | |
| 14 | AMANDA PAMPLONA | 1º EM | |
| 14 | MATEUS RODRIGUES ELIAS | 1º EM | |
| 15 | BEATRIZ ZANINI MENDES | 2º EM | |
| 15 | TAYNARA GRAL DA SILVA | 2º EM | |
| 16 | IANKA DA CUNHA | 1º EM | |
| 16 | IGOR DURIEUX PASSIG | 1º EM | |
| 16 | KASSIA DE MORAES PEREIRA | 1º EM | |
| 16 | BRUNA ESPINDOLA DA SILVA | 2º EM | |
| 16 | BRUNA SARDÁ AMARAL | 2º EM | |
| 16 | DOUGLAS ALEXANDRE SOUSA | 2º EM | |
| 16 | ELITON NARCISO DE LIMA | 2º EM | |
| 16 | MARIA EDUARDA D'AVILA ROMKO | 2º EM | |
| 16 | VITOR PINHEIRO TROVO | 2º EM | |
| 16 | LUANNA CRISTÓVÃO RAMOS | 1º EM | |
| 16 | THAINA GONÇALVES OLIVEIRA | 1º EM | |
| 17 | GABRIELY LAURENTINO | 2º EM | |
| 17 | RAPHAEL ROBERTO FORTKAMP | 2º EM | |
| 17 | RODRIGO ANDRETA DA SILVA | 2º EM | |
| 17 | LUCAS AMARILDO DE SOUZA | 3º EM | |
| 18 | LARISSA AMORIM FRAGA | 1º EM | |
| 18 | LEONARDO DE MIRANDA | 1º EM | |
| 18 | MONIQUE COELHO | 1º EM | |
| 18 | BRUNA LAURA ELIAS | 2º EM | |
| 18 | LEANDRO DE SOUZA | 2º EM | |
| 18 | LUANA RIBEIRO DOS SANTOS | 2º EM | |
| 18 | MARLON EDUARDO MARCHI | 2º EM | |
| 18 | ALEXANDRE MOLMELSTET JÚNIOR | 1º EM | |
| 18 | GRAÇA CHAGAS CORDEIRO | 1º EM | |
| 18 | MATHEUS ESSER DOS SANTOS | 1º EM | |
| 18 | OTAVIO AUGUSTO COLLAÇO | 1º EM | |
| 19 | ANA FLAVIA PEREIRA | 2º EM | |
| 19 | PRISCILA TEODOSIO DA SILVA | 2º EM | |
| 19 | MARIANA FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA ROSAR | 1º EM | |
| 20 | DANIELLE DE SOUZA CORREA | 1º EM | |
| 20 | LUIZ GUSTAVO MICHELS BITTENCOURT | 1º EM | |
| 20 | MATHEUS MARTINS COSTA | 1º EM | |
| 20 | VIVIAN FERNANDES XAVIER DOS SANTOS | 1º EM | |
| 20 | BRUNO BLIND DA SILVA | 2º EM | |
| 20 | HUMBERTO CESAR DE MORAES NETO | 2º EM | |
| 20 | ANNA CAROLINA SILVA ALVES | 3º EM | |
| 20 | ANDERSON JOB CORREA JUNIOR | 1º EM | |
| 21 | BRUNO MATTOS PITES DE LIZ | 1º EM | |
| 21 | MARIA LIDIA CARDOSO | 1º EM | |
| 22 | BEATRIZ DE SOUZA | 1º EM | |
| 22 | NICOLY PRIM | 1º EM | |
| 22 | LORENA HENDRICKSON DE CARVALHO | 3º EM | |
| 23 | ALISEN PANDOLFO | 1º EM | |
| 23 | ARTHUR SERAPIÃO DUTRA | 1º EM | |
| 23 | RICHARD PEIXOTO FRAGA | 2º EM | |
| 23 | EMERSON SOARES DAGOSTIN | 3º EM | |
| 23 | GABRIELLI NERY WANDSCHEER | 2º EM | |
| 23 | JESSYCA FRONZA | 3º EM | |
| 23 | NAIELLY COELHO DE SOUZA | 3º EM | |
| 24 | VINÍCIUS DELANLHO | 2º EM | |
| 24 | TATIANA MUNIZ RODRIGUEZ | 3º EM | |
| 24 | FABIANO LUIZ DA ROSA JUNIOR | 1º EM | |
| 25 | FELIPE RAULINO WAGNER | 1º EM | |
| 25 | ESTEPHANE MENDES DE SOUZA | 3º EM | |
| 25 | LUCAS LOPES ANDRADE | 3º EM | |
| 26 | NATAN JULIANO COUTINHO | 2º EM | |
| 26 | CRISTIANE CURCIO SILVA | 3º EM | |
| 26 | PAOLA ROBERTA MARTINS | 1º EM | |
| 27 | CAROLINE WEBER CLASEN | 3º EM | |
| 28 | ANA KAROLINE DO ROSÁRIO | 3º EM | |
| 28 | DOUGLAS BARBOSA PETRY | 3º EM | |
| 28 | HELLEN CRISTINE DA S. NUNES NASCIMENTO | 3º EM | |
| 29 | ANA CAROLINA SANTOS DE LIMAS | 3º EM | |
| 29 | BRENDA SCHAPPO MUNIZ | 3º EM | |
| 29 | LETICIA DOS SANTOS | 3º EM | |
| 30 | GABRIEL CELLA | 3º EM | |
| 31 | ARTHUR HENRIQUE ANTUNES CRUZ | 3º EM | |
| 31 | REGIANE APARECIDA FLOR DA SILVA | 3º EM | |
| 32 | EDUARDO LUCAS PIRES | 3º EM | |
| 32 | FRANCIELLY MAYARA DA SILVA | 3º EM | |
| 32 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BUNN | 3º EM | |
| 32 | JONATHAN DOUGLAS DUARTE | 3º EM | |
| 32 | MARIANA DE ABREU | 3º EM | |
| 32 | VINÍCIUS ARAÚJO MOUKARZEL | 3º EM | |
| 33 | STEPHANY COSTA PEREIRA | 3º EM | |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário